保険事業部 SWOT分析・クロスSWOT分析
保険事業部ではISO9001の品質目標を策定するため、2020年4月、保険事業部社員に事業部のSWOT分析を依頼。SWOT分析後、クロスSWOT分析を実施しました。
そして、積極的戦略・差別化戦略・改善戦略の中から重要度と時間的着手の優先順位を基準に以下の品質目標を策定しました。
・積極的戦略(機会 × 強み):分業におけるスペシャリストになる
・積極的戦略(機会 × 強み):先輩の手法を自社の型として継承する
・差別化戦略(脅威 × 強み):シンプルさを極める
・改善戦略 (機会 × 弱み):スペシャリストの成長に伴ったプライアントのブランド化
2020年度ISO9001品質目標の具体的内容はこちらから
保険事業部社員によるSWOT分析は以下の通りです。
保険事業部社員によるSWOT分析(2020年4月実施)
「積極的戦略」を導き出すための「機会」と「強み」の洗い出し
保険代理業界を取り巻く機会 | プライアント保険の強み | |
---|---|---|
村尾佳与 | ・デジタル活用による組織体制の変化(グループウェア、タブレット等)。 ・デジタルで対応できない専門知識を要するリスクソリューション提供(付加価値)。 ・大規模な自然災害による損害拡大。 ・非常時含め、働き方への変化に対応できる(テレワーク実施等)。 ・顧客接点の業界幅が広い。 | ・東京支店との組織連携(BCP、営業力強化)。 ・他損害保険、他業種との情報収集力(視野が広い)。 ・デジタル化への先駆け対応(オフィス10、サイボウズ等)。 ・事故対応に対する組織単位での迅速な対応力。 ・ISO9001取得と業務品質向上への意識。 ・付加価値の提供に向けた情報発信への意識。 |
永田大介 | ・未知の価値変化、新たな価値変化。 ・IT基礎知識人口の増加。 ・IoTやAIテクノロジーの向上で、ペーパーレス化・テレワーク化。グローバル化で距離問題ナシ。テレビ電話で対面形式に変化。商圏が拡大可能。 ・事務所機能のスリム化。固定費の軽減。 ・自動車事故率の減少(※自動運転システム向上、自動運転車増)により業務負担の減。 ・大規模災害の可能性大。火災(災害)保険の需要拡大。 | ・基礎的ITシステムやテレワーク在宅勤務の体制。既に稼働。 ・商圏が佐世保、東京。地方から都市圏への連携可能。 ・多角事業。保険事業、カフェ事業。 ・社内組織体制の確立。 ・BCP対策の体制を構築。 ・社有車を多数配備。 ・損保ジャパン社員の出向在籍。 |
池山大吾 | ・既契約者に保険以外のものが販売できる。 ・時代にあった保険商品の販売。 ・様々な業種のお客様とつながりがある。 ・出社しなくてもネットワークで仕事ができる。 | ・来店型のショップがある。 ・組織化できている。 ・いい人材がそろっている。 ・コーヒーショップがある。 ・事業計画がある。 ・経験豊富な先輩がいる。 |
西牟田修子 | ・CDコーナーのように、自宅にネット環境が無くても保険代理店とTV電話で繋がり、気軽にコンサルタントと保険相談・契約ができるようになる。 ・テレワーク標準化での優秀な若者(県外?)の人材採用の幅が広がる。 | ・身近に損害保険の事故対応のプロ・生命保険の営業のプロがいる。 ・事故対応課があり、事故時の初動対応・解決までのフォロー体制が整えられている。 ・テレワーク実施の経験を生かして、次の災害時に早期に体制を整える事ができる。 ・ISOの導入により、お客様に品質の高いサービスを提供することに努めている。 ・来店型保険ショップがあり、お客様のご都合の良い時に場所を選ばず相談・お手続きができる体制が整っている。 ・保険コンサルタント課・事故対応課・お客様サービス課・総務課が連携して、お客様に質の高いサービスを提供することができる。 |
藤本小百合 | ・中古品の需要はこれからもあがる(フリマアプリの利用など)。 ・政治が、国から県へと大きい単位から小さい単位が先行して動かざるをえなくなる。 ・学校教育の多様化=学校で学ぶ、ということにこだわらない(個人に合わせた教育)。 ・目に見えない、形として残らないようなはかないものの価値が高まる。 ・さまざまな事柄に対して、本当に必要であるのか、という判断がなされる(とりあえず、という行動や判断への疑問)。 ・SNSなどネットにおける情報に対して、鵜呑みにせず、本当なのか、と疑問をもち、自分で判断することが必要とされる。 | ・生命保険のスペシャリストがいる。 ・お客様に対する保険コンサルタントのあらゆる行動に思いやりを感じられる。 ・組織に総務、CSRをもつ。 ・あらゆる事柄に対して、社員が同じ方向を向こうとする姿勢。 |
西村将宣 | ・コロナの影響に伴う、企業の内部留保、休業補償の必要性。 ・高速道路無料化。 ・学費無償化。 ・医療費引き下げ。 ・公共料金値下げ。 ・認知症患者増大。 ・キャッシュレス化拡大。 | ・保険事業だけでなく異業種も事業展開。 ・個の得意とする専門性スキルが高い ・保険事業部(保険コンサルタント、CSR、事故対応課)の体制が明確化。 ・来店型の保険ショップが併設。 ・キャリアの長い募集人が在籍。 ・テレワークによる業務効率化。 |
「差別化戦略」を導き出すための「脅威」と「強み」の洗い出し
保険代理業界を取り巻く脅威 | プライアント保険の強み | |
---|---|---|
村尾佳与 | ・自動車事故減少による種目ニーズ割合のスライド(W/Tの変化)。 ・更なる他マーケットの損害保険業シェアアップ(オンデマンド型、通販、銀行等)。 ・労働者世代交代による顧客層の変化(募集方法等)。 ・代理店の体制整備への「C(チェック)」強化の時代へ。 ・自動車の所有手段の変化(買うから借りるへ)。 ・保険に求められていくものが「販売」だけでなない「コンサルティング」。 | ・東京支店との組織連携(BCP、営業力強化)。 ・他損害保険、他業種との情報収集力(視野が広い)。 ・デジタル化への先駆け対応(オフィス10、サイボウズ等)。 ・事故対応に対する組織単位での迅速な対応力。 ・ISO9001取得と業務品質向上への意識。 ・付加価値の提供に向けた情報発信への意識。 |
永田大介 | ・自動車の台数減少(※人口減少)。所有台数の減少(※リース、サブスクリプション増)。 ・自動車事故率の減少(※自動運転システム向上、自動運転車増)により、マーケットの縮小。 ・市場縮小により収益減防止、収益確保の為の単価高で消費者(顧客)の反応。 ・保険会社(メーカー)による、代理店への整理加速。 ・金融監督庁からの監視強化。 ・未知の価値変化、新たな価値変化。 | ・基礎的ITシステムやテレワーク在宅勤務の体制。既に稼働。 ・商圏が佐世保、東京。地方から都市圏への連携可能。 ・多角事業。保険事業、カフェ事業。 ・社内組織体制の確立。 ・BCP対策の体制を構築。 ・社有車を多数配備。 ・損保ジャパン社員の出向在籍。 |
池山大吾 | ・人口減少によるマーケット縮小。 ・収入減により保険料を払えない人が増える。 ・お客様が接触を好まなくなり、人間関係が希薄化する。 ・他業種からの保険参入。 | ・来店型のショップがある。 ・組織化できている。 ・いい人材がそろっている。 ・コーヒーショップがある。 ・事業計画がある。 ・経験豊富な先輩がいる。 |
西牟田修子 | ・ネットショップ・シェアカーの普及等により、生活する上で、地方でも高い維持費のかかる自家用車を持つ必要がなくなる。→自動車保険の需要減の加速。 ・定住しない(持ち家を持たない)若者が増え、火災保険の需要減も加速する。 | ・身近に損害保険の事故対応のプロ・生命保険の営業のプロがいる。 ・事故対応課があり、事故時の初動対応・解決までのフォロー体制が整えられている。 ・テレワーク実施の経験を生かして、次の災害時に早期に体制を整える事ができる。 ・ISOの導入により、お客様に品質の高いサービスを提供することに努めている。 ・来店型保険ショップがあり、お客様のご都合の良い時に場所を選ばず相談・お手続きができる体制が整っている。 ・保険コンサルタント課・事故対応課・お客様サービス課・総務課が連携して、お客様に質の高いサービスを提供することができる。 |
藤本小百合 | ・取扱保険会社の多い保険ショップ/お客様にとってお店の存在が身近である ・ネット保険(保険料の安さが魅力)。 ・保険代理店の減少。 | ・生命保険のスペシャリストがいる。 ・お客様に対する保険コンサルタントのあらゆる行動に思いやりを感じられる。 ・組織に総務、CSRをもつ。 ・あらゆる事柄に対して、社員が同じ方向を向こうとする姿勢。 |
西村将宣 | ・企業の減少、倒産。 ・保険加入者減少。 ・ネット販売、AIの影響による対面販売減少。 ・貧困者・生活保護者拡大。 ・高齢者の一人暮らしが増大。 | ・保険事業だけでなく異業種も事業展開。 ・個の得意とする専門性スキルが高い。 ・保険事業部(保険コンサルタント、CSR、事故対応課)の体制が明確化。 ・来店型の保険ショップが併設。 ・キャリアの長い募集人が在籍。 ・テレワークによる業務効率化。 |
「改善戦略」を導き出すための「機会」と「弱み」の洗い出し
保険代理業界を取り巻く機会 | プライアント保険の弱み | |
---|---|---|
村尾佳与 | ・デジタル活用による組織体制の変化(グループウェア、タブレット等)。 ・デジタルで対応できない専門知識を要するリスクソリューション提供(付加価値)。 ・大規模な自然災害による損害拡大。 ・非常時含め、働き方への変化に対応できる(テレワーク実施等)。 ・顧客接点の業界幅が広い。 | ・顧客に対するグリップ力。 ・指示待ちではなく能動的に動く力。 ・自身で考え自己解決する姿勢。 ・若年層顧客への接点強化。 ・知識とスキルの組織内での差。 ・社内でのコミュニケーションが固い。 ・積極性に欠ける(=自信が足りない?)。 |
永田大介 | ・未知の価値変化、新たな価値変化。 ・IT基礎知識人口の増加。 ・IoTやAIテクノロジーの向上で、ペーパーレス化・テレワーク化。グローバル化で距離問題ナシ。テレビ電話で対面形式に変化。商圏が拡大可能。 ・事務所機能のスリム化。固定費の軽減。 ・自動車事故率の減少(※自動運転システム向上、自動運転車増)により業務負担の減。 ・大規模災害の可能性大。火災(災害)保険の需要拡大。 | ・早期更改率低。 ・多種目販売率低。 ・生保販売スキルの格差。 ・事故対応スキルの格差。 ・世帯情報量の不足。SJ-netの顧客情報(名寄せ)整理不足。 ・社内組織体制の確立に対して、各人のスキル不足と実施度の不足。 |
池山大吾 | ・既契約者に保険以外のものが販売できる。 ・時代にあった保険商品の販売。 ・様々な業種のお客様とつながりがある。 ・出社しなくてもネットワークで仕事ができる。 | ・損保が自動車保険主体。 ・生保は会長に依存している。 ・若い社員が少ない。 ・みんなおとなしい。 ・社内コミニュケーションが少ない。 |
西牟田修子 | ・CDコーナーのように、自宅にネット環境が無くても保険代理店とTV電話で繋がり、気軽にコンサルタントと保険相談・契約ができるようになる。 ・テレワーク標準化での優秀な若者(県外?)の人材採用の幅が広がる。 | ・提出書類の不備(火災)削減。 ・若手社員社員の雇用と人材育成。 ・BCP対策としての、顧客データベースの管理方法と管理部署(担当)の設置。 |
藤本小百合 | ・中古品の需要はこれからもあがる(フリマアプリの利用など)。 ・政治が、国から県へと大きい単位から小さい単位が先行して動かざるをえなくなる。 ・学校教育の多様化=学校で学ぶ、ということにこだわらない(個人に合わせた教育)。 ・目に見えない、形として残らないようなはかないものの価値が高まる。 ・さまざまな事柄に対して、本当に必要であるのか、という判断がなされる(とりあえず、という行動や判断への疑問)。 ・SNSなどネットにおける情報に対して、鵜呑みにせず、本当なのか、と疑問をもち、自分で判断することが必要とされる。 | ・マンパワーの不足。 →一人あたりにかかる労働量が増える。 →負担の増加による、あらゆる面での影響(ひとつひとつの仕事にかけられる時間が減る、社員への精神的負担がかかりがちになる。 |
西村将宣 | ・コロナの影響に伴う、企業の内部留保、休業補償の必要性。 ・高速道路無料化。 ・学費無償化。 ・医療費引き下げ。 ・公共料金値下げ。 ・認知症患者増大。 ・キャッシュレス化拡大。 | ・個の苦手とする専門分野の改善急務。 ・早期更改率が他店と比べ低い。 ・更改に伴う多種目への提案が低い。 ・20代・30代の世代がいない。 |
「防衛・撤退戦略」を導き出すための「脅威」と「弱み」の洗い出し
保険代理業界を取り巻く脅威 | プライアント保険の弱み | |
---|---|---|
村尾佳与 | ・自動車事故減少による種目ニーズ割合のスライド(W/Tの変化)。 ・更なる他マーケットの損害保険業シェアアップ(オンデマンド型、通販、銀行等)。 ・労働者世代交代による顧客層の変化(募集方法等)。 ・代理店の体制整備への「C(チェック)」強化の時代へ。 ・自動車の所有手段の変化(買うから借りるへ)。 ・保険に求められていくものが「販売」だけでなない「コンサルティング」。 | ・顧客に対するグリップ力。 ・指示待ちではなく能動的に動く力。 ・自身で考え自己解決する姿勢。 ・若年層顧客への接点強化。 ・知識とスキルの組織内での差。 ・社内でのコミュニケーションが固い。 ・積極性に欠ける(=自信が足りない?)。 |
永田大介 | ・自動車の台数減少(※人口減少)。所有台数の減少(※リース、サブスクリプション増)。 ・自動車事故率の減少(※自動運転システム向上、自動運転車増)により、マーケットの縮小。 ・市場縮小により収益減防止、収益確保の為の単価高で消費者(顧客)の反応。 ・保険会社(メーカー)による、代理店への整理加速。 ・金融監督庁からの監視強化。 ・未知の価値変化、新たな価値変化。 | ・早期更改率低。 ・多種目販売率低。 ・生保販売スキルの格差。 ・事故対応スキルの格差。 ・世帯情報量の不足。SJ-netの顧客情報(名寄せ)整理不足。 ・社内組織体制の確立に対して、各人のスキル不足と実施度の不足。 |
池山大吾 | ・人口減少によるマーケット縮小。 ・収入減により保険料を払えない人が増える。 ・お客様が接触を好まなくなり、人間関係が希薄化する。 ・他業種からの保険参入。 | ・損保が自動車保険主体。 ・生保は会長に依存している。 ・若い社員が少ない。 ・みんなおとなしい。 ・社内コミニュケーションが少ない。 |
西牟田修子 | ・ネットショップ・シェアカーの普及等により、生活する上で、地方でも高い維持費のかかる自家用車を持つ必要がなくなる。→自動車保険の需要減の加速。 ・定住しない(持ち家を持たない)若者が増え、火災保険の需要減も加速する。 | ・提出書類の不備(火災)削減。 ・若手社員社員の雇用と人材育成。 ・BCP対策としての、顧客データベースの管理方法と管理部署(担当)の設置。 |
藤本小百合 | ・取扱保険会社の多い保険ショップ(お客様にとってお店の存在が身近である)。 ・ネット保険(保険料の安さが魅力)。 ・保険代理店の減少。 | ・マンパワーの不足。 →一人あたりにかかる労働量が増える。 →負担の増加による、あらゆる面での影響(ひとつひとつの仕事にかけられる時間が減る、社員への精神的負担がかかりがちになる。 |
西村将宣 | ・企業の減少、倒産。 ・保険加入者減少。 ・ネット販売、AIの影響による対面販売減少。 ・貧困者・生活保護者拡大。 ・高齢者の一人暮らしが増大。 | ・個の苦手とする専門分野の改善急務。 ・早期更改率が他店と比べ低い。 ・更改に伴う多種目への提案が低い。 ・20代・30代の世代がいない。 |